2024年12月22日  星期日 行业新闻:
·海南省人民政府 · 商务部投资促进局 · 中国投资指南 · 国家级开发区 English | 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
  • 这里是第一场图片

    这里是第一张图片这里是第一张图片

  • 这里是第二张图片

    这里是第二张图片这里是第二张图片

  • 这里是第三张图片

    这里是第三张图片这里是第三张图片

  • 这里是第一场图片

    这里是第四张图片这里是第四张图片

< >
宏观经济 国际旅游岛 发展规划 市县经济 投资世界 投资统计 项目设计
政策法规 展会论坛 政府项目 项目申报 重点项目 经典投资 项目推介
百强企业 龙头企业 中小企业 行业精英 产业园区 产业合作 招商引资
名牌产品 驰名商标 产品营销 商品流通 贸易促进 市场建设 产品展厅
金融担保 股票证券 基金债券 风险私募 并购直投 公司上市 股权融资
航天生物 能源制造 医药食品 工业信息 农林牧渔 文卫体教 研发合作
高球飞行 邮轮游艇 房车摩艇 游船钓船 保健美容 艺术家具 供求信息
城市综合 工业仓储 居住地产 商业地产 养生度假 农庄温泉 开发销售
景点景区 乡镇名品 雨林湿地 江湖海岸 温泉矿泉 酒店餐饮 资金投向
一站服务 选址立项 报建办证 工程建设 招标投标 盘活资产 项目合作
海口 三亚 三沙 洋浦 琼海 儋州 澄迈 文昌 五指山 临高 定安 昌江 琼中 屯昌 陵水 东方 保亭 乐东 万宁 农垦 白沙县
 创新投资
 
 
 
 
 
 
 
  高级检索
站内搜索:
选择栏目:
  会员企业
  热点资讯
  国家级开发区
 您当前所在的位置:首页>>创新投资>>百强企业>>2009年中国民营上市公司百强排行榜
2009年中国民营上市公司百强排行榜

海南投资指南网 发布时间:2012-09-10 3:16:21 来源: 编辑:
排名 股票代码 公司简称 上市地点 行业 2008年营业收入(亿元)
1 601318.SH 中国平安 上海 金融、保险业 1398.03
2 002024.SZ 苏宁电器 深圳 批发和零售贸易 498.97
3 0493.HK 国美电器 中国香港 批发和零售贸易 458.89
4 000527.SZ 美的电器 深圳 制造业 453.13
5 0656.HK 复星国际 中国香港 制造业 402.5
6 600016.SH 民生银行 上海 金融、保险业 350.17
7 600690.SH 青岛海尔 上海 制造业 304.08
8 0322.HK 康师傅控股 中国香港 制造业 291.98
9 600282.SH 南钢股份 上海 制造业 283.54
10 1211.HK 比亚迪股份 中国香港 制造业 267.88
11 000895.SZ 双汇发展 深圳 制造业 260.1
12 2319.HK 蒙牛乳业 中国香港 制造业 238.65
13 0581.HK 中国东方集团 中国香港 综合类 193.88
14 1880.HK 百丽国际 中国香港 批发和零售贸易 178.56
15 2007.HK 碧桂园 中国香港 房地产 157.13
16 2777.HK 富力地产 中国香港 房地产 153.6
17 000001.SZ 深发展 深圳 金融、保险业 145.13
18 600031.SH 三一重工 上海 制造业 137.45
19 0751.HK 创维数码 中国香港 制造业 135.21
20 STP 尚德电力 美国 制造业 131.46
21 600089.SH 特变电工 上海 制造业 125.19
22 600006.SH 东风汽车 上海 制造业 124.31
23 1068.HK 雨润食品 中国香港 制造业 114.86
24 1333.HK 中国忠旺 中国香港 制造业 112.64
25 LDK 江西赛维 美国 制造业 112.33
26 600177.SH 雅戈尔 上海 制造业 107.8
27 0151.HK 中国旺旺 中国香港 制造业 106.2
28 600438.SH 通威股份 上海 农、林、牧、渔业 103.03
29 1169.HK 海尔电器 中国香港 制造业 100.62
30 600295.SH 鄂尔多斯 上海 制造业 95.2
31 0754.HK 合生创展集团 中国香港 房地产业 95.02
32 2355.HK 宝业集团 中国香港 建筑业 93.57
33 3383.HK 雅居乐地产 中国香港 房地产业 93.26
34 3999.HK 大成食品 中国香港 制造业 88.44
35 8277.HK 物美商业 中国香港 批发和零售贸易 87.59
36 600066.SH 宇通客车 上海 制造业 83.36
37 2688.HK 新奥燃气 中国香港 公用事业 82.66
38 600122.SH 宏图高科 上海 信息技术业 82.42
39 2333.HK 长城汽车 中国香港 制造业 82.11
40 002203.SZ 海亮股份 深圳 制造业 79.06
41 600655.SH 豫园商城 上海 批发和零售贸易 78.56
42 0809.HK 大成生化科技 中国香港 制造业 77.69
43 YGE 英利 美国 制造业 75.53
44 600491.SH 龙元建设 上海 建筑业 72.87
45 000876.SZ 新希望 深圳 制造业 72.63
46 600219.SH 南山铝业 上海 制造业 72.32
47 600596.SH 新安股份 上海 制造业 72.19
48 0813.HK 世茂房地产 中国香港 房地产业 71.96
49 600143.SH 金发科技 上海 制造业 71.68
50 0700.HK 腾讯控股 中国香港 信息技术 71.55
51 0691.HK 山水水泥 中国香港 制造业 70.76
52 1044.HK 恒安国际 中国香港 制造业 70.56
53 1192.HK 泰山石化 中国香港 制造业 68.9
54 2331.HK 李宁 中国香港 制造业 66.9
55 3900.HK 绿城中国 中国香港 房地产业 66.35
56 3813.HK 宝胜国际 中国香港 制造业 65.42
57 600595.SH 中孚实业 上海 制造业 64.71
58 600408.SH 安泰集团 上海 制造业 63.78
59 600801.SH 华新水泥 上海 制造业 63.49
60 WH 无锡西姆莱斯 美国 制造业 62.34
61 3339.HK 中国龙工 中国香港 制造业 61.45
62 000572.SZ 海马股份 深圳 综合类 61.26
63 600308.SH 华泰股份 上海 制造业 60.06
64 002082.SZ 栋梁新材 深圳 制造业 58.36
65 002078.SZ 太阳纸业 深圳 制造业 57.99
66 600660.SH 福耀玻璃 上海 制造业 57.17
67 000910.SZ 大亚科技 深圳 制造业 57.13
68 TSL 常州天合光能 美国 制造业 56.86
69 3389.HK 新宇亨得利 中国香港 批发和零售贸易 55.16
70 002251.SZ 步步高 深圳 批发和零售贸易 52.01
71 600210.SH 紫江企业 上海 制造业 50.77
72 600577.SH 精达股份 上海 制造业 50.53
73 SOLF 江苏林洋 美国 信息技术 49.49
74 600611.SH 大众交通 上海 社会服务业 48.84
75 000559.SZ 万向钱潮 深圳 制造业 48.48
76 600246.SH 万通地产 上海 房地产 48.41
77 2313.HK 申洲国际 中国香港 制造业 48.23
78 CSIQ 阿特斯 美国 制造业 48.18
79 002062.SZ 宏润建设 深圳 建筑业 48.17
80 0210.HK 达芙妮国际 中国香港 制造业 46.65
81 2020.HK 安踏体育 中国香港 制造业 46.27
82 600496.SH 精工钢构 上海 建筑业 45.88
83 SOL 浙江昱辉 美国 制造业 45.82
84 600067.SH 冠城大通 上海 制造业 44.86
85 002269.SZ 美邦服饰 深圳 批发和零售贸易 44.74
86 002242.SZ 九阳股份 深圳 制造业 43.23
87 600303.SH 曙光股份 上海 制造业 43.23
88 600183.SH 生益科技 上海 制造业 43.17
89 000418.SZ 小天鹅 深圳 制造业 42.93
90 0175.HK 吉利汽车 中国香港 制造业 42.89
91 600327.SH 大厦股份 上海 批发和零售贸易 42.58
92 600352.SH 浙江龙盛 上海 制造业 42.25
93 600280.SH 南京中商 上海 批发和零售贸易 42.11
94 600331.SH 宏达股份 上海 制造业 39.64
95 000726.SZ 鲁泰 深圳 制造业 39.22
96 600481.SH 双良股份 上海 制造业 39.15
97 1083.HK 港华燃气 中国香港 公用事业 38.88
98 000637.SZ 茂化实华 深圳 制造业 37.83
99 600216.SH 浙江医药 上海 制造业 37.61
100 MR 迈瑞 美国 制造业 37.42
相关新闻:
· 南海博物馆主题旅游项目入选全国百强案例2021-10-25
· 成为琼岛游玩新选择的同时存在同质化、IP意识弱等问题 主题乐园也盼火“出圈”2021-10-25
· 中指院:房地产百强企业市场份额提升至47.7%2018-3-24
· 2013海南百强企业出炉2014-5-28
· 于迅:加强政协机关建设 适应全面深化改革新要求2014-3-19
· 中国医药企业100强排行榜名单2012-9-10
· 2005-2006年度中国纺织服装行业主营业务收入百强企业名单2012-9-10
· 中国100大制造商排行榜名单2012-9-10
中国政府网
国家发改委
国家住建部
国土资源部
科学技术部
交通运输部
国家农业部
国家铁道部
国家商务部
新华通讯社
新华通讯社
中央电视台
人民日报社
中国新闻社
中国建设报
中国环境报
中国能源报
中国旅游报
中国煤炭报
中国信息报
经济日报社
人民铁道报
南方日报社
人民政协报
中国改革报
中国石油报
中国冶金报
中国石化报
中国交通报
东方电视台

<
 
关于我们 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 设为首页 | 收藏本站
版权所有 海南省投资指南网 Copyright @2012-2013 All Servered.
地址:海南省海口市国贸路国贸大厦A座1305室 电话:15289878589 EMAIL:2323754408@qq.com
备案编号:琼ICP备11000544 技术支持:海南慧创网络